// Home
Job Search

Team League Type ø Age ø Strength Bank Balance  
AEL Athens 1st League Greece 29.11 71.72 26,973,900 Details
Panatinaicos 1st League Greece 28.37 72.01 66,856,000 Details
Olympiokos 1st League Greece 29.21 68.95 10,733,300 Details
Thessaloniki FC 1st League Greece 25.48 59.14 26,876,200 Details
Kalamairas FC 1st League Greece 28.95 69.30 16,457,100 Details
Arias FC 1st League Greece 28.22 75.20 104,823,000 Details
Egealeo FC 1st League Greece 27.89 67.38 97,762,300 Details
Ergotelsis FC 1st League Greece 29.47 69.23 44,495,800 Details
Ioniktos FC 1st League Greece 27.26 66.97 7,595,670 Details
Iraktis Psachna 1st League Greece 29.10 71.58 133,894,000 Details
Kerkira FC 1st League Greece 27.11 66.86 134,730,000 Details
AU Larissa 1st League Greece 26.74 76.38 74,059,200 Details
OFE Crete 1st League Greece 27.25 72.02 28,830,200 Details
Panionios FC 1st League Greece 29.37 70.08 51,881,300 Details
Xanthi FC 1st League Greece 28.63 73.21 110,992,000 Details
Astra Agrotikos 1st League Greece 28.00 66.93 85,802,900 Details
Astra Tripoli 1st League Greece 26.72 65.41 16,244,000 Details




Legend
- Direct Entry/ Immediate Team Takover
- Candidate Selection Process

Notes
¹ Direct Entry available teams, can be taken over immediately by registered users as well as new not yet registered users.
² As part of the candidate selection process, advertising teams can solely be taken over by registered users, and can announce their interest by submitting an application.

Login
Email Address
Password
Football Quotes
If we won every week, nobody would bother turning up to watch us.
Roy Keane
NETWORK
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Sign up for free
Online Help
Free teams
Gameday & Table
COMMUNITY
Newspaper
Regulars Table
Chat
ABOUT US
About us
Contact
Terms & Conditions