// Home
FC Benfica

Overview | Player values |
Po | Name | Age | Na | Te | Contract Expiry | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Caio Meireles | 26 | ![]() | 65 | 28/06/2025 | ![]() |
GK | Paulo Goncalves | 28 | ![]() | 72 | 28/06/2025 | ![]() |
LB | Fabio Quaresma | 31 | ![]() | 69 | 28/06/2025 | ![]() |
LB | Carl Jorge | 30 | ![]() | 68 | 28/06/2025 | ![]() |
CB | Julian Brito | 34 | ![]() | 68 | 22/05/2025 | ![]() |
CB | Caio Da Cru | 22 | ![]() | 67 | 28/06/2025 | ![]() |
RB | Javier Jorge | 25 | ![]() | 64 | 28/06/2025 | ![]() |
RB | Owen McAteer | 31 | ![]() | 67 | 28/06/2025 | ![]() |
LM | Nestor Roi | 24 | ![]() | 76 | 28/06/2025 | ![]() |
LM | Hans Koller | 28 | ![]() | 67 | 28/06/2025 | ![]() |
CM | Sean Lockhart | 24 | ![]() | 67 | 28/06/2025 | ![]() |
CM | Dimas Almeida | 30 | ![]() | 70 | 28/06/2025 | ![]() |
RM | Pedro Ferreira | 23 | ![]() | 5 | 28/06/2025 | ![]() |
RM | Christiano Couto | 31 | ![]() | 74 | 28/06/2025 | ![]() |
LS | Joao Beto | 23 | ![]() | 5 | 28/06/2025 | ![]() |
LS | Curt Herzog | 24 | ![]() | 73 | 28/06/2025 | ![]() |
CF | Tiago Dominguez | 34 | ![]() | 73 | 22/05/2025 | ![]() |
RS | Nelio Caneira | 23 | ![]() | 5 | 28/06/2025 | ![]() |
RS | Joao Beto | 30 | ![]() | 71 | 28/06/2025 | ![]() |
ø | 27 | 59 | ||||


Football Quotes
It's been harder this year, Liverpool have got better, Manchester United have got better, Arsenal have got better, and Tottenham have joined the quartet of five teams.
Joe Cole