// Home
Lyngby BC

Overview | Player values |
Po | Name | Age | Na | Te | Contract Expiry | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Ivar Fischer | 30 | ![]() | 76 | 28/06/2025 | ![]() |
GK | Tove Bruun | 31 | ![]() | 75 | 28/06/2025 | ![]() |
LB | Erik Clemmensen | 32 | ![]() | 76 | 28/06/2025 | ![]() |
LB | Stig Lorentzen | 32 | ![]() | 75 | 28/06/2025 | ![]() |
CB | Werner Danielsen | 33 | ![]() | 75 | 28/06/2025 | ![]() |
CB | Fritjof Hansen | 34 | ![]() | 73 | 28/06/2025 | ![]() |
RB | Ingolf Aagaard | 28 | ![]() | 76 | 28/06/2025 | ![]() |
RB | Alfred Vinther | 31 | ![]() | 75 | 28/06/2025 | ![]() |
LM | Sören Schmidt | 31 | ![]() | 76 | 28/06/2025 | ![]() |
LM | Magnus Laugesen | 25 | ![]() | 73 | 28/06/2025 | ![]() |
CM | Jesper Jespersen | 29 | ![]() | 76 | 28/06/2025 | ![]() |
CM | Noe Futre | 33 | ![]() | 70 | 28/06/2025 | ![]() |
RM | Rikard Bonde | 34 | ![]() | 69 | 22/05/2025 | ![]() |
RM | Björn Östergaard | 23 | ![]() | 69 | 28/06/2025 | ![]() |
LS | Edvard Thygesen | 31 | ![]() | 75 | 28/06/2025 | ![]() |
LS | Rikard Bendtsen | 26 | ![]() | 76 | 28/06/2025 | ![]() |
CF | Eilert Juhl | 28 | ![]() | 74 | 28/06/2025 | ![]() |
RS | Zdenek Jarolim | 34 | ![]() | 71 | 22/05/2025 | ![]() |
RS | Jannik Nilsson | 31 | ![]() | 77 | 28/06/2025 | ![]() |
ø | 30 | 74 | ||||


Football Quotes
Sometimes you see beautiful people with no brains. Sometimes you have ugly people who are intelligent, like scientists. Our pitch is a bit like that. From the top it's a disgrace but the ball rolls at normal speed.
Jose Mourinho