// Home
SC St.Paul
Season | Team manager | League | L | AC | LC | CL | IC | IC |
02/25 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
01/25 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
10/24 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
09/24 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
3R | G | - | - | - |
08/24 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
1R | G | - | - | - |
07/24 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
06/24 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
3R | G | - | - | - |
05/24 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 14 | 2R | Q | - | - | - |
04/24 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
03/24 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 13 | 2R | G | - | - | - |
02/24 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
01/24 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
10/23 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
3R | G | - | - | - |
09/23 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
1R | S | - | - | - |
08/23 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
3R | G | - | - | - |
07/23 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
06/23 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
05/23 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
04/23 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 13 | 2R | G | - | - | - |
03/23 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
02/23 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
01/23 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
10/22 | AV Dordumd Musahnrw | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
09/22 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
1R | G | - | - | - |
08/22 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
07/22 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
06/22 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
05/22 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
3R | G | - | - | - |
04/22 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 14 | 1R | G | - | - | - |
03/22 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 12 | 2R | S | - | - | - |
02/22 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
3R | G | - | - | - |
01/22 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | Q | - | - | - |
10/21 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 11 | 1R | G | - | - | - |
09/21 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
3R | Q | - | - | - |
08/21 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 10 | 2R | G | - | - | - |
07/21 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 12 | 2R | Q | - | - | - |
06/21 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 13 | 2R | G | - | - | - |
05/21 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 12 | 1R | G | - | - | - |
04/21 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 14 | 2R | S | - | - | - |
03/21 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
1R | G | - | - | - |
02/21 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 14 | 2R | G | - | - | - |
01/21 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 13 | 2R | G | - | - | - |
10/20 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 12 | 2R | G | - | - | - |
09/20 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 13 | 1R | G | - | - | - |
08/20 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 14 | 2R | S | - | - | - |
07/20 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 14 | 2R | G | - | - | - |
06/20 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 13 | 2R | G | - | - | - |
05/20 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 9 | 3R | G | - | - | - |
04/20 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 10 | 2R | Q | - | - | - |
03/20 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 10 | 3R | G | - | - | - |
02/20 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
1R | G | - | - | - |
01/20 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 10 | 2R | G | - | - | - |
10/19 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 9 | 3R | G | - | - | - |
09/19 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 7 | 2R | G | - | - | - |
08/19 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 10 | 1R | G | - | - | - |
07/19 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 11 | 1R | G | - | - | - |
06/19 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 10 | 3R | Q | - | - | - |
05/19 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 11 | 2R | G | - | - | - |
04/19 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 10 | 3R | G | - | - | - |
03/19 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 13 | 2R | G | - | - | - |
02/19 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 10 | 2R | G | - | - | - |
01/19 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 13 | 2R |
![]() |
- | - | - |
09/18 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 12 | 2R | G | - | - | - |
08/18 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 13 | 2R | G | - | - | - |
07/18 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 11 | 2R | Q | - | - | - |
06/18 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 10 | 3R | G | - | - | - |
05/18 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 11 | 1R | G | - | - | - |
04/18 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 14 | 3R | G | - | - | - |
03/18 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
02/18 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
01/18 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
10/17 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 10 | 2R | G | - | - | - |
09/17 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 12 | 1R | G | - | - | - |
08/17 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
3R | G | - | - | - |
07/17 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
06/17 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 14 | 3R | G | - | - | - |
05/17 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
04/17 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
03/17 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 14 | 1R | G | - | - | - |
02/17 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 13 | 2R | G | - | - | - |
01/17 | Jeff Higins | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 14 | 2R | G | - | - | - |
10/16 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 14 | 2R | Q | - | - | - |
09/16 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 14 | 1R | G | - | - | - |
08/16 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 11 | 2R | G | - | - | - |
07/16 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 13 | 1R | G | - | - | - |
06/16 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 11 | 1R | G | - | - | - |
05/16 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
3R | G | - | - | - |
04/16 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 11 | 2R | G | - | - | - |
03/16 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
02/16 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
01/16 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) |
![]() |
2R | G | - | - | - |
10/15 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 10 | 2R | G | - | - | - |
09/15 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 10 | 2R | G | - | - | - |
08/15 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 9 | 2R | G | - | - | - |
07/15 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 9 | 2R | Q | - | - | - |
06/15 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 8 | 2R | Q | - | - | - |
05/15 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 9 | 2R | G | - | - | - |
04/15 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 8 | 3R | Q | - | - | - |
03/15 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 7 | 3R | S | - | - | - |
02/15 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 8 | 2R | S | - | - | - |
01/15 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 8 | 2R | G | - | - | - |
10/14 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 12 | 2R | Q | - | - | - |
09/14 | N.N. | 3rd Bundesliga (2nd Div) | 7 | - | G | - | - | - |
Football Quotes
I came to Nantes two years ago and it's much the same today, except that it's completely different.
Kevin Keegan