// Home
Georg Zabasson

Champion
Season | Team | Country | |
01/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
07/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
10/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
07/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
Champion
Season | Team | Country | |
01/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
07/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
10/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
07/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
Champion
Season | Team | Country | |
01/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
07/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
10/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
07/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
Champion
Season | Team | Country | |
01/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
07/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
10/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
07/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
Association Cup Winner
Season | Team | Country | |
03/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
04/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
10/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
Association Cup Winner
Season | Team | Country | |
03/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
04/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
10/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
Association Cup Winner
Season | Team | Country | |
03/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
04/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
10/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
Association Cup Winner
Season | Team | Country | |
03/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
04/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
10/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
Association Cup Winner
Season | Team | Country | |
03/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
04/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
10/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
Association Cup Winner
Season | Team | Country | |
03/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
04/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
10/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
Runner Up
Season | Team | Country | |
03/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
01/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
07/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
05/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
04/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
03/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
01/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
Runner Up
Season | Team | Country | |
03/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
01/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
07/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
05/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
04/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
03/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
01/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
Runner Up
Season | Team | Country | |
03/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
01/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
07/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
05/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
04/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
03/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
01/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
Runner Up
Season | Team | Country | |
03/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
01/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
07/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
05/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
04/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
03/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
01/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
Runner Up
Season | Team | Country | |
03/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
01/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
07/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
05/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
04/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
03/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
01/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
Runner Up
Season | Team | Country | |
03/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
01/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
07/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
05/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
04/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
03/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
01/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
Runner Up
Season | Team | Country | |
03/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
01/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
07/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
05/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
04/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
03/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
01/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
Runner Up
Season | Team | Country | |
03/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
01/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
07/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
05/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
04/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
03/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
01/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
Runner Up
Season | Team | Country | |
03/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
01/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
07/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
05/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
04/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
03/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
01/23 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
09/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
08/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
06/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
02/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
3rd Place
Season | Team | Country | |
04/25 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
03/24 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
05/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
04/22 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
10/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
05/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
03/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
01/21 | Atvidabergs IF | ![]() | Sweden |
Football Quotes
I've had 14 bookings this season 8 of which were my fault but the other 7 were disputable!
Paul Gascoigne