// Home
Bundesliga

Final Table of Season 02/14

Place Team Games Points Strength Goals Gd W D L
1 Bavarians Munich 34 91 919 90 : 10 80 29 4 1
2 SC Cologne 34 89 938 84 : 11 73 29 2 3
3 Vfb Wolfsburg 34 77 869 75 : 24 51 23 8 3
4 TSV Leverkusen 34 76 868 75 : 25 50 24 4 6
5 Phoenix Karlsruhe 34 59 798 65 : 46 19 19 2 13
6 SC Schalke 34 49 773 41 : 39 2 13 10 11
7 SC Kaiserslautern 34 48 751 51 : 43 8 12 12 10
8 Werda Bremen 34 46 757 60 : 59 1 13 7 14
9 Gerda Berlin 34 44 738 50 : 61 -11 12 8 14
10 FC Freiburg 34 40 745 38 : 60 -22 10 10 14
11 SC Hamburg 34 39 724 54 : 64 -10 11 6 17
12 SC Hannover 34 38 737 43 : 61 -18 10 8 16
13 Prussia Gladbach 34 38 735 51 : 75 -24 10 8 16
14 Hanse Rostock 34 35 741 41 : 49 -8 10 5 19
15 VfL Stuttgart 34 33 738 44 : 68 -24 9 6 19
16 Einheit Frankfurt 34 33 732 46 : 73 -27 9 6 19
17 SC Nuremberg 34 21 717 30 : 67 -37 4 9 21
18 Prussia Dortmund 34 3 553 4 : 107 -103 0 3 31
Login
Email Address
Password
Football Quotes
When you're 17 and come from Larkhall, getting into the Rangers first team is like losing your virginity to Miss World.
Hugh Burns on his debut for Glasgow Rangers
NETWORK
Fussball Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Sign up for free
Online Help
Free teams
Gameday & Table
COMMUNITY
Newspaper
Regulars Table
Chat
ABOUT US
About us
Contact
Terms & Conditions